Die BAG-EIAs
Sind ein ganzheitliches Konzept zur Diagnostik von bakteriellen und viralen Erkrankungen auf der Basis von Enzymimmunoassays.
Produkteigenschaften:
- Kits à 96 Bestimmungen
- enthalten jeweils 12 Antigenstreifen mit einzeln abbrechbaren Vertiefungen.
- Mikrotiterstreifen mit 8 Vertiefungen, daher wirtschaftlich auch bei kurzen Serienlängen
- Keine Doppelbestimmungen bei Patientenproben
- Inkubationszeiten einheitlich für alle Tests:
2 x 30 Minuten, 1 x 10 Minuten bei Raumtemperatur - Gebrauchsfertige Substratlösung durch Verwendung von TMB
- Auswertung bei 450 nm an allen gängigen Photometern für Mikrotiterplatten
- Mit entsprechender Software für größeren Probendurchsatz voll automatisierbar
- Mindesthaltbarkeit: 1 Jahr
Produktübersicht BAG-EIA Reagenzien
| Produkt | REF |
| BAG-Adeno-EIA-G* | 5250 |
| BAG-Adeno-EIA-M* | 5252 |
| BAG-Borrelia-EIA-G* | 5245 |
| BAG-Borrelia-EIA-M* | 5246 |
| BAG-Borrelia-Screening-EIA* | 5460 |
| BAG-Candida-EIA-A* | 5255 |
| BAG-Candida-EIA-G* | 5256 |
| BAG-Candida-EIA-M* | 5257 |
| BAG-C. trachomatis-EIA-A* | 5280 |
| BAG-C. trachomatis-EIA-G* | 5281 |
| BAG-C. trachomatis-EIA-M* | 5282 |
| NEU BAG-C. pneumoniae-EIA-A* | 5283 |
| NEU BAG-C. pneumoniae-EIA-G* | 5284 |
| NEU BAG-C. pneumoniae-EIA-M* | 5285 |
| BAG-CMV-EIA-A* | 5219 |
| BAG-CMV-EIA-G* | 5220 |
| BAG-CMV-EIA-M* | 5221 |
| BAG-EBV(VCA)-EIA-G* | 5200 |
| BAG-EBV(VCA)-EIA-M* | 5201 |
| BAG-FSME-EIA-G* | 5230 |
| BAG-FSME-EIA-M* | 5232 |
| BAG-HSV-Screening EIA-G* | 5216 |
| BAG-HSV-Screening EIA-M* | 5217 |
| BAG-HSV 1-EIA-A* | 5214 |
| BAG-HSV 1-EIA-G* | 5210 |
| BAG-HSV 1-EIA-M* | 5211 |
| BAG-HSV 2-EIA-A* | 5215 |
| BAG-HSV 2-EIA-G* | 5212 |
| BAG-HSV 2-EIA-M* | 5213 |
| BAG-Influenza A-EIA-A* | 5260 |
| BAG-Influenza A-EIA-G* | 5262 |
| BAG-Influenza B-EIA-A* | 5264 |
| BAG-Influenza B-EIA-G* | 5266 |
| BAG-Masern(Measles)-EIA-G* | 5224 |
| BAG-Masern(Measles)-EIA-M* | 5225 |
| BAG-Mumps-EIA-G* | 5227 |
| BAG-Mumps-EIA-M* | 5228 |
| BAG-Mycoplasma-EIA-A*
(M. pneumonia) |
5240 |
| BAG-Mycoplasma-EIA-G*
(M. pneumonia) |
5241 |
| BAG-Mycoplasma-EIA-M*
(M. pneumonia) |
5242 |
| BAG-Parainfluenza-EIA-A* | 5268 |
| BAG-Parainfluenza-EIA-G* | 5269 |
| BAG-Parainfluenza 1-EIA-A* | 5274 |
| BAG-Parainfluenza 1-EIA-G* | 5275 |
| BAG-Parainfluenza 2-EIA-A* | 5276 |
| BAG-Parainfluenza 2-EIA-G* | 5277 |
| BAG-Parainfluenza 3-EIA-A* | 5278 |
| BAG-Parainfluenza 3-EIA-G* | 5279 |
| Pyloriset® EIA-A III | 4043 |
| Pyloriset® EIA-G III | 4044 |
| BAG-RSV-EIA-A* | 5247 |
| BAG-RSV-EIA-G* | 5248 |
| BAG-RSV-EIA-M* | 5249 |
| BAG-Rubella-EIA-G* | 5272 |
| BAG-Rubella-EIA-M (µ-capture) | 52731 |
| BAG-Toxo-EIA-A* | 5238 |
| BAG-Toxo-EIA-G* | 5235 |
| BAG-Toxo-EIA-M (µ-capture) | 52361 |
| BAG-VZV-EIA-A* | 5208 |
| BAG-VZV-EIA-G* | 5205 |
| BAG-VZV-EIA-M* | 5206 |
* Kits sind nach einem einheitlichen Schema abarbeitbar!


