BAG EIA System
| Product | OP | REF |
| BAG-Adeno-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5250 |
| BAG-Adeno-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5252 |
| BAG-Borrelia-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5245 |
| BAG-Borrelia-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5246 |
| BAG-C. trachomatis-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5280 |
| BAG-C. trachomatis-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5281 |
| BAG-C. trachomatis-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5282 |
| BAG-C. pneumoniae-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5283 |
| BAG-C. pneumoniae-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5284 |
| BAG-C. pneumoniae-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5285 |
| BAG-CMV-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5219 |
| BAG-CMV-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5220 |
| BAG-CMV-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5221 |
| BAG-Candida-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5255 |
| BAG-Candida-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5256 |
| BAG-Candida-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5257 |
| BAG-EBV-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5200 |
| BAG-EBV-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5201 |
| BAG-FSME-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5230 |
| BAG-FSME-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5232 |
| BAG-pylori-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5233 |
| BAG-pylori-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5234 |
| BAG-HSV-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5216 |
| BAG-HSV-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5217 |
| BAG-HSV 1-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5214 |
| BAG-HSV 1-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5210 |
| BAG-HSV 1-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5211 |
| BAG-HSV 2-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5215 |
| BAG-HSV 2-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5212 |
| BAG-HSV 2-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5213 |
| BAG-Influenza A-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5260 |
| BAG-Influenza A-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5262 |
| BAG-Influenza B-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5264 |
| BAG-Influenza B-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5266 |
| BAG-Masern-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5224 |
| BAG-Masern-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5225 |
| BAG-Mumps-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5227 |
| BAG-Mumps-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5228 |
| BAG-Mycoplasma-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5240 |
| BAG-Mycoplasma-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5241 |
| BAG-Mycoplasma-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5242 |
| BAG-Parainfluenza 1-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5274 |
| BAG-Parainfluenza 1-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5275 |
| BAG-Parainfluenza 2-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5276 |
| BAG-Parainfluenza 2-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5277 |
| BAG-Parainfluenza 3-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5278 |
| BAG-Parainfluenza 3-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5279 |
| BAG-Parainfluenza Screening-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5268 |
| BAG-Parainfluenza Screening-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5269 |
| BAG-RSV-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5247 |
| BAG-RSV-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5248 |
| BAG-RSV-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5249 |
| BAG-Rubella-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5272 |
| BAG-Rubella-EIA-M | 12 x 8 Tests | 52731 |
| BAG-Toxo-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5238 |
| BAG-Toxo-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5235 |
| BAG-Toxo-EIA-M | 12 x 8 Tests | 52361 |
| BAG-VZV-EIA-A | 12 x 8 Tests | 5208 |
| BAG-VZV-EIA-G | 12 x 8 Tests | 5205 |
| BAG-VZV-EIA-M | 12 x 8 Tests | 5206 |
Loading


